top of page
.png)
Mi Evento
Ingresa tu NIP y matrícula para acceder a tu información
Nombre |
|---|
José Emilio López Hernández |
Hernan Marcelo Gaitán González |
Rodrigo García González |
María Alejandra Pérez García |
Arturo Ángel Garza Velásquez |
Giselle Martinez |
Omar Gael García Briones |
Ian Fritz Fiehn Martínez |
Alejandro Mayoral Rodríguez |
Jorge Eduardo Grimaldo González |
Nadia Alanis Lozano |
Perla Yazmin Antonio Pérez |
Asistentes | Total a Pagar | Pendiente |
|---|---|---|
5 | $14,250.00 | $0.00 |
3 | $8,550.00 | $0.00 |
3 | $9,150.00 | $0.00 |
7 | $21,950.00 | $0.00 |
5 | $14,700.00 | $0.00 |
4 | $12,000.00 | $0.00 |
3 | $11,000.00 | $0.00 |
4 | $13,850.00 | $0.00 |
3 | $8,550.00 | $0.00 |
10 | $29,100.00 | $0.00 |
5 | $14,700.00 | $0.00 |
6 | $17,100.00 | $5,700.00 |
Graduado | Invitados | Total a Pagar | Pendiente |
|---|---|---|---|
0 | 5 | $14,250.00 | $0.00 |
0 | 3 | $8,550.00 | $0.00 |
0 | 3 | $9,150.00 | $0.00 |
0 | 7 | $21,950.00 | $0.00 |
0 | 5 | $14,700.00 | $0.00 |
0 | 4 | $12,000.00 | $0.00 |
0 | 3 | $11,000.00 | $0.00 |
0 | 4 | $13,850.00 | $0.00 |
0 | 3 | $8,550.00 | $0.00 |
0 | 10 | $29,100.00 | $0.00 |
0 | 5 | $14,700.00 | $0.00 |
0 | 6 | $17,100.00 | $5,700.00 |
Hoodie | Yeti | Paquete Portanombre |
|---|---|---|
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Pago #1 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
01/02/26 | SPEI | $3,000.00 |
01/02/26 | SPEI | $1,710.00 |
28/01/26 | SPEI | $1,830.00 |
28/01/26 | SPEI | $3,420.00 |
28/01/26 | SPEI | $2,940.00 |
04/05/26 | SPEI | $9,000.00 |
26/01/26 | SPEI | $2,600.00 |
27/01/26 | SPEI | $2,770.00 |
29/04/26 | SPEI | $8,550.00 |
04/05/26 | SPEI | $15,000.00 |
28/01/26 | SPEI | $2,940.00 |
16/03/26 | SPEI | $8,550.00 |
Pago #2 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
16/03/26 | SPEI | $3,000.00 |
27/03/26 | SPEI | $1,710.00 |
17/02/26 | SPEI | $1,830.00 |
18/02/26 | SPEI | $3,420.00 |
26/02/26 | SPEI | $2,940.00 |
05/05/26 | SPEI | $3,000.00 |
20/02/26 | SPEI | $3,000.00 |
18/02/26 | Deposito Efv | $2,770.00 |
11/05/26 | SPEI | $14,100.00 |
17/02/26 | SPEI | $2,940.00 |
13/04/26 | SPEI | $2,850.00 |
Pago #3 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
20/04/26 | SPEI | $5,800.00 |
27/03/26 | SPEI | $1,710.00 |
19/03/26 | SPEI | $1,830.00 |
28/03/26 | SPEI | $3,420.00 |
20/03/26 | SPEI | $2,940.00 |
20/03/26 | SPEI | $3,000.00 |
26/04/26 | Efectivo | $2,770.00 |
29/04/26 | SPEI | $5,880.00 |
Pago #4 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
11/05/26 | SPEI | $2,450.00 |
09/05/26 | SPEI | $3,420.00 |
13/04/26 | SPEI | $3,660.00 |
16/04/26 | SPEI | $4,020.00 |
14/04/26 | SPEI | $2,940.00 |
27/04/26 | SPEI | $2,400.00 |
21/04/26 | Deposito Efv | $2,770.00 |
08/05/26 | SPEI | $2,940.00 |
Pago #5 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
11/05/26 | SPEI | $7,670.00 |
06/05/26 | SPEI | $2,940.00 |
05/05/26 | Deposito Efv | $2,770.00 |
Pago #6 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
Pagado |
|---|
$14,250.00 |
$8,550.00 |
$9,150.00 |
$21,950.00 |
$14,700.00 |
$12,000.00 |
$11,000.00 |
$13,850.00 |
$8,550.00 |
$29,100.00 |
$14,700.00 |
$11,400.00 |
bottom of page
