top of page
.png)
Mi Evento
Ingresa tu NIP y matrícula para acceder a tu información
Nombre |
|---|
Gonzalo Hernandez Ponzio |
Evelyn Sofia Nuñez Cura |
Diego René Paiz Noriega |
María De Hoyos |
Abigail Niño Zúñiga |
Andrea Lizbeth Almaguer Valdez |
Alma Cristina Villanueva Guzmán |
Diana Paola Calzada Villarreal |
Rubén Garza Sierra |
Victoria Sofía Bosques Palomo |
Belisario Espinoza Cavazos |
Oscar Emiliano Torres Mejía |
Asistentes | Total a Pagar | Pendiente |
|---|---|---|
5 | $19,860.00 | $19,860.00 |
3 | $14,940.00 | $0.00 |
3 | $14,940.00 | $0.00 |
4 | $11,400.00 | $2,900.00 |
7 | $22,400.00 | $0.00 |
2 | $5,700.00 | $0.00 |
5 | $14,250.00 | $0.00 |
4 | $11,400.00 | $0.00 |
5 | $14,250.00 | $2,850.00 |
3 | $8,550.00 | $0.00 |
7 | $19,950.00 | $0.00 |
0 | $0.00 | $0.00 |
Graduado | Invitados | Total a Pagar | Pendiente |
|---|---|---|---|
1 | 5 | $19,860.00 | $19,860.00 |
1 | 3 | $14,940.00 | $0.00 |
1 | 3 | $14,940.00 | $0.00 |
0 | 4 | $11,400.00 | $2,900.00 |
0 | 7 | $22,400.00 | $0.00 |
0 | 2 | $5,700.00 | $0.00 |
0 | 5 | $14,250.00 | $0.00 |
0 | 4 | $11,400.00 | $0.00 |
0 | 5 | $14,250.00 | $2,850.00 |
0 | 3 | $8,550.00 | $0.00 |
0 | 7 | $19,950.00 | $0.00 |
0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
Hoodie | Yeti | Paquete Portanombre |
|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Pago #1 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
17/03/26 | SPEI | $4,980.00 |
04/04/26 | SPEI | $11,952.00 |
21/05/26 | SPEI | $8,500.00 |
28/01/26 | Paypal | $4,480.00 |
26/01/26 | Deposito Efv | $1,140.00 |
25/03/26 | SPEI | $8,550.00 |
28/01/26 | SPEI | $2,280.00 |
22/01/26 | SPEI | $2,850.00 |
18/03/26 | SPEI | $5,130.00 |
28/01/26 | SPEI | $3,990.00 |
Pago #2 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
14/04/26 | SPEI | $4,980.00 |
19/05/26 | SPEI | $2,988.00 |
21/02/26 | Paypal | $4,480.00 |
18/02/26 | Deposito Efv | $1,140.00 |
06/05/26 | SPEI | $5,700.00 |
24/03/26 | SPEI | $9,120.00 |
26/03/26 | SPEI | $1,000.00 |
11/05/26 | SPEI | $3,420.00 |
24/03/26 | SPEI | $3,990.00 |
Pago #3 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
18/05/26 | SPEI | $4,980.00 |
13/04/26 | Paypal | $4,480.00 |
26/03/26 | $3,420.00 | |
20/04/26 | SPEI | $2,000.00 |
24/03/26 | SPEI | $3,990.00 |
Pago #4 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
20/04/26 | Paypal | $4,480.00 |
14/05/26 | SPEI | $1,500.00 |
11/05/26 | SPEI | $7,980.00 |
Pago #5 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
07/05/26 | Paypal | $4,480.00 |
23/05/26 | SPEI | $4,050.00 |
Pago #6 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
Pagado |
|---|
$0.00 |
$14,940.00 |
$14,940.00 |
$8,500.00 |
$22,400.00 |
$5,700.00 |
$14,250.00 |
$11,400.00 |
$11,400.00 |
$8,550.00 |
$19,950.00 |
$0.00 |
bottom of page
