top of page
.png)
Mi Evento
Ingresa tu NIP y matrícula para acceder a tu información
Nombre |
|---|
Abel Antonio Ramírez Cavazos |
Ruben Dario Granados Cantu |
Karyme Montserrat Quihui Barrios |
Oscar Daniel Cavazos Garza |
Ramiro Gracia Díaz |
Ana Valeria Gaona Figueroa |
Diego Alberto Quiroz Rodríguez |
José Trinidad Barragán Guillén |
Santiago Iván Martínez Martinez |
Fernando Álvarez Cisneros |
Mauricio Alejandro Olivares Mata |
Guillermo Gil Flores |
Asistentes | Total a Pagar | Pendiente |
|---|---|---|
4 | $17,400.00 | $0.00 |
3 | $14,940.00 | $0.00 |
6 | $22,320.00 | $0.00 |
4 | $17,400.00 | $6,960.00 |
11 | $34,620.00 | $0.00 |
19 | $54,300.00 | $0.00 |
3 | $14,940.00 | $5,976.00 |
10 | $32,160.00 | $0.00 |
2 | $12,480.00 | $0.00 |
6 | $22,320.00 | $17,856.00 |
2 | $12,480.00 | $7,488.00 |
12 | $37,080.00 | $7,380.00 |
Graduado | Invitados | Total a Pagar | Pendiente |
|---|---|---|---|
1 | 4 | $17,400.00 | $0.00 |
1 | 3 | $14,940.00 | $0.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $0.00 |
1 | 4 | $17,400.00 | $6,960.00 |
1 | 11 | $34,620.00 | $0.00 |
1 | 19 | $54,300.00 | $0.00 |
1 | 3 | $14,940.00 | $5,976.00 |
1 | 10 | $32,160.00 | $0.00 |
1 | 2 | $12,480.00 | $0.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $17,856.00 |
1 | 2 | $12,480.00 | $7,488.00 |
1 | 12 | $37,080.00 | $7,380.00 |
Hoodie | Yeti | Paquete Portanombre |
|---|---|---|
Pago #1 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
25/11/25 | SPEI | $3,480.00 |
25/11/25 | SPEI | $2,500.00 |
01/12/25 | SPEI | $4,464.00 |
25/11/25 | Tarjeta de credito | $3,480.00 |
26/11/25 | SPEI | $6,924.00 |
25/11/25 | Tarjeta de credito | $10,860.00 |
25/11/25 | Paypal | $2,988.00 |
25/11/25 | SPEI | $6,432.00 |
10/05/26 | SPEI | $8,000.00 |
25/11/25 | SPEI | $4,464.00 |
01/12/25 | SPEI | $2,496.00 |
27/11/25 | SPEI | $6,000.00 |
Pago #2 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
17/02/26 | SPEI | $3,480.00 |
17/02/26 | SPEI | $2,500.00 |
20/02/26 | SPEI | $4,464.00 |
17/02/26 | SPEI | $3,480.00 |
17/02/26 | SPEI | $6,924.00 |
27/04/26 | SPEI | $43,440.00 |
17/02/26 | SPEI | $2,988.00 |
17/02/26 | SPEI | $6,432.00 |
20/05/26 | SPEI | $4,480.00 |
18/03/26 | SPEI | $2,496.00 |
18/02/26 | SPEI | $6,000.00 |
Pago #3 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
17/03/26 | SPEI | $3,480.00 |
16/03/26 | SPEI | $2,500.00 |
04/05/26 | SPEI | $4,464.00 |
09/04/26 | SPEI | $3,480.00 |
18/03/26 | SPEI | $6,924.00 |
30/03/26 | SPEI | $2,988.00 |
17/03/26 | SPEI | $6,432.00 |
14/03/26 | SPEI | $6,000.00 |
Pago #4 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
14/05/26 | SPEI | $3,480.00 |
27/04/26 | SPEI | $2,500.00 |
07/05/26 | SPEI | $4,464.00 |
23/04/26 | SPEI | $6,924.00 |
21/04/26 | SPEI | $6,432.00 |
13/04/26 | Efectivo | $6,000.00 |
Pago #5 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
23/05/26 | SPEI | $3,480.00 |
18/05/26 | SPEI | $4,940.00 |
20/05/26 | SPEI | $4,464.00 |
19/05/26 | SPEI | $6,924.00 |
19/05/26 | SPEI | $6,432.00 |
14/05/26 | SPEI | $5,700.00 |
Pago #6 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
Pagado |
|---|
$17,400.00 |
$14,940.00 |
$22,320.00 |
$10,440.00 |
$34,620.00 |
$54,300.00 |
$8,964.00 |
$32,160.00 |
$12,480.00 |
$4,464.00 |
$4,992.00 |
$29,700.00 |
bottom of page
