top of page
.png)
Mi Evento
Ingresa tu NIP y matrícula para acceder a tu información
Nombre |
|---|
Nelly Fernanda Torres Ramírez |
Adrián Emiliano Olazarán Guzmán |
Carlos Woolrich Sorroza |
Tamara Ramírez Alejandre |
Raul Ramirez Reyes |
Dafne Sofia Reynosa Barbosa |
Ana Sofía Vara Buentello |
Pedro Alberto Velez Platas |
Ingrid Edith Martínez Andrade |
Ximena Montserrat Ramirez Aguilar |
Alejandra Sepúlveda Rojas |
Hector Maximiliano Ramos Salazar |
Asistentes | Total a Pagar | Pendiente |
|---|---|---|
1 | $10,020.00 | -$17,220.00 |
3 | $14,940.00 | $2,988.00 |
6 | $22,320.00 | $0.00 |
13 | $39,540.00 | $17,220.00 |
1 | $10,020.00 | $0.00 |
6 | $22,320.00 | $0.00 |
6 | $22,320.00 | $0.00 |
3 | $14,940.00 | $0.00 |
4 | $17,400.00 | $0.00 |
3 | $14,940.00 | $3,942.00 |
6 | $22,320.00 | $0.00 |
9 | $29,700.00 | $0.00 |
Graduado | Invitados | Total a Pagar | Pendiente |
|---|---|---|---|
1 | 1 | $10,020.00 | -$17,220.00 |
1 | 3 | $14,940.00 | $2,988.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $0.00 |
1 | 13 | $39,540.00 | $17,220.00 |
1 | 1 | $10,020.00 | $0.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $0.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $0.00 |
1 | 3 | $14,940.00 | $0.00 |
1 | 4 | $17,400.00 | $0.00 |
1 | 3 | $14,940.00 | $3,942.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $0.00 |
1 | 9 | $29,700.00 | $0.00 |
Hoodie | Yeti | Paquete Portanombre |
|---|---|---|
Pago #1 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
19/05/26 | SPEI | $27,240.00 |
18/11/25 | SPEI | $2,988.00 |
25/11/25 | SPEI | $4,464.00 |
16/04/26 | SPEI | $6,000.00 |
14/11/25 | SPEI | $2,004.00 |
10/05/26 | SPEI | $10,968.00 |
27/11/25 | SPEI | $10,500.00 |
25/11/25 | SPEI | $3,000.00 |
24/11/25 | SPEI | $3,480.00 |
28/11/25 | SPEI | $2,998.00 |
17/02/26 | SPEI | $8,928.00 |
01/12/25 | SPEI | $5,940.00 |
Pago #2 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
17/02/26 | SPEI | $2,988.00 |
05/03/26 | SPEI | $4,464.00 |
$1,000.00 | ||
12/02/26 | Efectivo | $2,005.00 |
22/05/26 | SPEI | $11,352.00 |
25/03/26 | SPEI | $4,000.00 |
17/02/26 | SPEI | $7,000.00 |
10/02/26 | SPEI | $3,480.00 |
19/05/26 | Deposito Efv | $4,000.00 |
19/03/26 | SPEI | $4,500.00 |
21/05/26 | TBC | $23,760.00 |
Pago #3 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
17/03/26 | SPEI | $2,988.00 |
05/03/26 | SPEI | $4,464.00 |
07/05/26 | SPEI | $10,000.00 |
17/03/26 | SPEI | $2,005.00 |
21/05/26 | SPEI | $7,820.00 |
27/03/26 | SPEI | $4,940.00 |
17/03/26 | SPEI | $3,480.00 |
19/05/26 | Paypal | $4,000.00 |
12/05/26 | SPEI | $4,500.00 |
Pago #4 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
01/05/26 | SPEI | $2,988.00 |
27/04/26 | SPEI | $4,464.00 |
09/05/26 | SPEI | $5,320.00 |
14/04/26 | SPEI | $2,005.00 |
18/04/26 | SPEI | $3,480.00 |
21/05/26 | SPEI | $4,392.00 |
Pago #5 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
10/05/26 | SPEI | $4,464.00 |
14/05/26 | SPEI | $2,001.00 |
15/05/26 | SPEI | $3,480.00 |
Pago #6 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
Pagado |
|---|
$27,240.00 |
$11,952.00 |
$22,320.00 |
$22,320.00 |
$10,020.00 |
$22,320.00 |
$22,320.00 |
$14,940.00 |
$17,400.00 |
$10,998.00 |
$22,320.00 |
$29,700.00 |
bottom of page
