top of page
.png)
Mi Evento
Ingresa tu NIP y matrícula para acceder a tu información
Nombre |
|---|
Roxana Pamela Martínez Córdova |
Pablo Emiliano Martinez Perez |
Jared Damian Rodriguez Castañon |
Edgar Yael Moreno Garcia |
Daniela Ortega González |
Mariana Marcela Sepulveda Sanchez |
Mariana Salinas Dávila |
Victor Jahaziel Garza Muñoz |
Andrea Mayela Santos García |
Leyanet Piedra Llanes |
Daniela Lizeth Vela Carrillo |
Sandra Janeth Arizpe Villanueva |
Óscar Daniel Leal Maldonado |
José Antonio Torres Torres |
Valeria Rodríguez Morales |
Jan Carlos Morales Rivera |
Damaris Marlen Maldonado Lozano |
Eugenia López Silva |
Alejandra Michelle Gutiérrez Melchor |
Diego Tovias Canizales |
Angel Oliva Villarreal |
Alonso Flores Eguía |
Jorge José Hernández Garza |
Diego Alcántara Martínez |
Nelly Fernanda Torres Ramírez |
Adrián Emiliano Olazarán Guzmán |
Carlos Woolrich Sorroza |
Tamara Ramírez Alejandre |
Raul Ramirez Reyes |
Dafne Sofia Reynosa Barbosa |
Ana Sofía Vara Buentello |
Pedro Alberto Velez Platas |
Ingrid Edith Martínez Andrade |
Ximena Montserrat Ramirez Aguilar |
Alejandra Sepúlveda Rojas |
Hector Maximiliano Ramos Salazar |
Abel Antonio Ramírez Cavazos |
Ruben Dario Granados Cantu |
Karyme Montserrat Quihui Barrios |
Oscar Daniel Cavazos Garza |
Ramiro Gracia Díaz |
Ana Valeria Gaona Figueroa |
Diego Alberto Quiroz Rodríguez |
José Trinidad Barragán Guillén |
Santiago Iván Martínez Martinez |
Fernando Álvarez Cisneros |
Mauricio Alejandro Olivares Mata |
Guillermo Gil Flores |
Gonzalo Hernandez Ponzio |
Asistentes | Total a Pagar (Incluye Extras) | Pendiente |
|---|---|---|
9 | ||
7 | ||
4 | ||
7 | ||
2 | ||
10 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
11 | ||
6 | ||
5 | ||
8 | ||
3 | ||
11 | ||
8 | ||
5 | ||
2 | ||
4 | ||
3 | ||
0 | ||
6 | ||
1 | ||
3 | ||
6 | ||
2 | ||
1 | ||
6 | ||
6 | ||
3 | ||
4 | ||
3 | ||
6 | ||
9 | ||
4 | ||
2 | ||
6 | ||
4 | ||
11 | ||
19 | ||
3 | ||
10 | ||
2 | ||
6 | ||
2 | ||
9 | ||
5 | ||
Graduado | Invitados | Total a Pagar | Pendiente |
|---|---|---|---|
1 | 9 | ||
1 | 7 | ||
1 | 4 | ||
1 | 7 | ||
1 | 2 | ||
1 | 10 | ||
1 | 5 | ||
1 | 5 | ||
1 | 6 | ||
1 | 6 | ||
1 | 6 | ||
1 | 11 | ||
1 | 6 | ||
1 | 5 | ||
1 | 8 | ||
1 | 3 | ||
1 | 11 | ||
1 | 8 | ||
1 | 5 | ||
1 | 2 | ||
1 | 4 | ||
1 | 3 | ||
1 | 0 | ||
1 | 6 | ||
1 | 1 | ||
1 | 3 | ||
1 | 6 | ||
1 | 2 | ||
1 | 1 | ||
1 | 6 | ||
1 | 6 | ||
1 | 3 | ||
1 | 4 | ||
1 | 3 | ||
1 | 6 | ||
1 | 9 | ||
1 | 4 | ||
1 | 2 | ||
1 | 6 | ||
1 | 4 | ||
1 | 11 | ||
1 | 19 | ||
1 | 3 | ||
1 | 10 | ||
1 | 2 | ||
1 | 6 | ||
1 | 2 | ||
1 | 9 | ||
1 | 5 | ||
Hoodie | Yeti | Paquete 1,800 | Fiesta de Integración |
|---|---|---|---|
Pago #1 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
27/11/25 | SPEI | $5,000.00 |
25/11/25 | SPEI | $3,480.00 |
25/11/25 | SPEI | $4,000.00 |
25/11/25 | SPEI | $2,500.00 |
19/11/25 | SPEI | $6,432.00 |
25/11/25 | Deposito Efv | $3,972.00 |
25/11/25 | Paypal | $3,972.00 |
24/11/25 | SPEI | $4,464.00 |
25/11/25 | Deposito Efv | $3,514.00 |
21/11/25 | SPEI | $7,000.00 |
25/11/25 | SPEI | $4,000.00 |
25/11/25 | SPEI | $5,448.00 |
25/11/25 | SPEI | $6,924.00 |
18/11/25 | SPEI | $5,940.00 |
26/11/25 | SPEI | $5,000.00 |
25/11/25 | Efectivo | $3,500.00 |
25/11/25 | SPEI | $2,988.00 |
25/11/25 | SPEI | $1,512.00 |
25/11/25 | SPEI | $4,464.00 |
18/11/25 | SPEI | $2,988.00 |
25/11/25 | SPEI | $4,464.00 |
14/11/25 | SPEI | $2,004.00 |
27/11/25 | SPEI | $10,500.00 |
25/11/25 | SPEI | $3,000.00 |
24/11/25 | SPEI | $3,480.00 |
25/11/25 | SPEI | $3,480.00 |
25/11/25 | SPEI | $2,500.00 |
25/11/25 | Tarjeta de credito | $3,480.00 |
26/11/25 | SPEI | $6,924.00 |
25/11/25 | Tarjeta de credito | $10,860.00 |
25/11/25 | Paypal | $2,988.00 |
25/11/25 | SPEI | $6,432.00 |
25/11/25 | SPEI | $4,464.00 |
Pago #2 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
Pago #3 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
Pago #4 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
Pago #5 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
Pago #6 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
Pagado |
|---|
$0.00 |
$5,000.00 |
$3,480.00 |
$4,000.00 |
$2,500.00 |
$6,432.00 |
$3,972.00 |
$3,972.00 |
$4,464.00 |
$3,514.00 |
$0.00 |
$7,000.00 |
$0.00 |
$4,000.00 |
$5,448.00 |
$0.00 |
$6,924.00 |
$5,940.00 |
$5,000.00 |
$0.00 |
$3,500.00 |
$2,988.00 |
$1,512.00 |
$4,464.00 |
$0.00 |
$2,988.00 |
$4,464.00 |
$0.00 |
$2,004.00 |
$0.00 |
$10,500.00 |
$3,000.00 |
$3,480.00 |
$0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
$3,480.00 |
$2,500.00 |
$0.00 |
$3,480.00 |
$6,924.00 |
$10,860.00 |
$2,988.00 |
$6,432.00 |
$0.00 |
$4,464.00 |
$0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
bottom of page
