top of page
.png)
Mi Evento
Ingresa tu NIP y matrícula para acceder a tu información
Nombre |
|---|
Óscar Daniel Leal Maldonado |
José Antonio Torres Torres |
Valeria Rodríguez Morales |
Jan Carlos Morales Rivera |
Damaris Marlen Maldonado Lozano |
Eugenia López Silva |
Alejandra Michelle Gutiérrez Melchor |
Diego Tovias Canizales |
Angel Oliva Villarreal |
Alonso Flores Eguía |
Jorge José Hernández Garza |
Diego Alcántara Martínez |
Asistentes | Total a Pagar | Pendiente |
|---|---|---|
6 | $22,320.00 | $4,464.00 |
5 | $19,860.00 | $0.00 |
8 | $27,240.00 | $0.00 |
5 | $19,860.00 | $4,920.00 |
11 | $34,620.00 | $6,924.00 |
9 | $29,700.00 | $0.00 |
5 | $19,860.00 | $0.00 |
2 | $12,480.00 | $2,580.00 |
5 | $19,860.00 | $0.00 |
3 | $14,940.00 | $0.00 |
0 | $7,560.00 | $0.00 |
6 | $22,320.00 | $2,952.00 |
Graduado | Invitados | Total a Pagar | Pendiente |
|---|---|---|---|
1 | 6 | $22,320.00 | $4,464.00 |
1 | 5 | $19,860.00 | $0.00 |
1 | 8 | $27,240.00 | $0.00 |
1 | 5 | $19,860.00 | $4,920.00 |
1 | 11 | $34,620.00 | $6,924.00 |
1 | 9 | $29,700.00 | $0.00 |
1 | 5 | $19,860.00 | $0.00 |
1 | 2 | $12,480.00 | $2,580.00 |
1 | 5 | $19,860.00 | $0.00 |
1 | 3 | $14,940.00 | $0.00 |
1 | 0 | $7,560.00 | $0.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $2,952.00 |
Hoodie | Yeti | Paquete Portanombre |
|---|---|---|
Pago #1 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
17/11/25 | SPEI | $8,928.00 |
25/11/25 | SPEI | $4,000.00 |
25/11/25 | SPEI | $5,448.00 |
16/05/26 | Tarjeta de credito | $10,000.00 |
25/11/25 | SPEI | $6,924.00 |
18/11/25 | SPEI | $5,940.00 |
26/11/25 | SPEI | $5,000.00 |
29/11/25 | SPEI | $2,500.00 |
25/11/25 | Efectivo | $3,500.00 |
25/11/25 | SPEI | $2,988.00 |
25/11/25 | SPEI | $1,512.00 |
25/11/25 | SPEI | $4,464.00 |
Pago #2 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
22/03/26 | SPEI | $4,464.00 |
05/12/25 | SPEI | $15,860.00 |
17/02/26 | SPEI | $5,448.00 |
16/05/26 | Efectivo | $4,940.00 |
20/02/26 | SPEI | $6,924.00 |
17/02/26 | SPEI | $5,940.00 |
17/02/26 | SPEI | $5,000.00 |
04/03/26 | SPEI | $2,500.00 |
17/02/26 | Efectivo | $4,500.00 |
17/02/26 | SPEI | $2,988.00 |
17/02/26 | SPEI | $1,512.00 |
17/02/26 | SPEI | $4,464.00 |
Pago #3 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
24/04/26 | SPEI | $4,464.00 |
17/03/26 | SPEI | $5,448.00 |
27/03/26 | SPEI | $6,924.00 |
23/03/26 | SPEI | $5,940.00 |
17/03/26 | SPEI | $5,000.00 |
19/05/26 | SPEI | $4,900.00 |
27/03/26 | Paypal | $4,000.00 |
17/03/26 | SPEI | $2,988.00 |
19/03/26 | SPEI | $1,512.00 |
30/04/26 | SPEI | 4464 |
Pago #4 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
28/04/26 | SPEI | $5,448.00 |
28/04/26 | SPEI | $6,924.00 |
25/03/26 | SPEI | $11,880.00 |
23/04/26 | SPEI | $4,860.00 |
27/04/26 | Paypal | $4,000.00 |
21/04/26 | SPEI | $2,988.00 |
09/05/26 | SPEI | $1,512.00 |
21/05/26 | SPEI | $8,928.00 |
Pago #5 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
22/05/26 | SPEI | $5,448.00 |
19/05/26 | Paypal | $3,860.00 |
19/05/26 | SPEI | $2,988.00 |
21/05/26 | SPEI | $1,512.00 |
Pago #6 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
Pagado |
|---|
$17,856.00 |
$19,860.00 |
$27,240.00 |
$14,940.00 |
$27,696.00 |
$29,700.00 |
$19,860.00 |
$9,900.00 |
$19,860.00 |
$14,940.00 |
$7,560.00 |
$19,368.00 |
bottom of page
