top of page
.png)
Mi Evento
Ingresa tu NIP y matrícula para acceder a tu información
Nombre |
|---|
Roxana Pamela Martínez Córdova |
Pablo Emiliano Martinez Perez |
Jared Damian Rodriguez Castañon |
Edgar Yael Moreno Garcia |
Daniela Ortega González |
Mariana Marcela Sepulveda Sanchez |
Mariana Salinas Dávila |
Victor Jahaziel Garza Muñoz |
Andrea Mayela Santos García |
Leyanet Piedra Llanes |
Daniela Lizeth Vela Carrillo |
Sandra Janeth Arizpe Villanueva |
Óscar Daniel Leal Maldonado |
José Antonio Torres Torres |
Valeria Rodríguez Morales |
Jan Carlos Morales Rivera |
Damaris Marlen Maldonado Lozano |
Eugenia López Silva |
Alejandra Michelle Gutiérrez Melchor |
Diego Tovias Canizales |
Angel Oliva Villarreal |
Alonso Flores Eguía |
Jorge José Hernández Garza |
Diego Alcántara Martínez |
Nelly Fernanda Torres Ramírez |
Adrián Emiliano Olazarán Guzmán |
Carlos Woolrich Sorroza |
Tamara Ramírez Alejandre |
Raul Ramirez Reyes |
Dafne Sofia Reynosa Barbosa |
Ana Sofía Vara Buentello |
Pedro Alberto Velez Platas |
Ingrid Edith Martínez Andrade |
Ximena Montserrat Ramirez Aguilar |
Alejandra Sepúlveda Rojas |
Hector Maximiliano Ramos Salazar |
Abel Antonio Ramírez Cavazos |
Ruben Dario Granados Cantu |
Karyme Montserrat Quihui Barrios |
Oscar Daniel Cavazos Garza |
Ramiro Gracia Díaz |
Ana Valeria Gaona Figueroa |
Diego Alberto Quiroz Rodríguez |
José Trinidad Barragán Guillén |
Santiago Iván Martínez Martinez |
Fernando Álvarez Cisneros |
Mauricio Alejandro Olivares Mata |
Guillermo Gil Flores |
Gonzalo Hernandez Ponzio |
Asistentes | Total a Pagar (Incluye Extras) | Pendiente |
|---|---|---|
9 | $29,700.00 | $29,700.00 |
7 | $24,780.00 | $24,780.00 |
4 | $17,400.00 | $13,920.00 |
5 | $19,860.00 | $15,860.00 |
2 | $12,480.00 | $9,980.00 |
10 | $32,160.00 | $25,728.00 |
5 | $19,860.00 | $15,888.00 |
5 | $19,860.00 | $15,888.00 |
6 | $22,320.00 | $17,856.00 |
6 | $22,320.00 | $18,806.00 |
6 | $22,320.00 | $22,320.00 |
11 | $34,620.00 | $27,620.00 |
6 | $22,320.00 | $22,320.00 |
5 | $19,860.00 | $15,860.00 |
8 | $27,240.00 | $21,792.00 |
3 | $14,940.00 | $14,940.00 |
11 | $34,620.00 | $27,696.00 |
8 | $27,240.00 | $21,300.00 |
5 | $19,860.00 | $14,860.00 |
2 | $12,480.00 | $12,480.00 |
4 | $17,400.00 | $13,900.00 |
3 | $14,940.00 | $11,952.00 |
0 | $7,560.00 | $6,048.00 |
6 | $22,320.00 | $17,856.00 |
1 | $10,020.00 | $10,020.00 |
3 | $14,940.00 | $11,952.00 |
6 | $22,320.00 | $17,856.00 |
2 | $12,480.00 | $12,480.00 |
1 | $10,020.00 | $8,016.00 |
6 | $22,320.00 | $22,320.00 |
6 | $22,320.00 | $22,320.00 |
3 | $14,940.00 | $11,940.00 |
4 | $17,400.00 | $13,920.00 |
3 | $14,940.00 | $14,940.00 |
6 | $22,320.00 | $22,320.00 |
9 | $29,700.00 | $29,700.00 |
4 | $17,400.00 | $13,920.00 |
2 | $12,480.00 | $9,980.00 |
6 | $22,320.00 | $22,320.00 |
4 | $17,400.00 | $13,920.00 |
11 | $34,620.00 | $27,696.00 |
19 | $54,300.00 | $43,440.00 |
3 | $14,940.00 | $11,952.00 |
10 | $32,160.00 | $25,728.00 |
2 | $12,480.00 | $12,480.00 |
6 | $22,320.00 | $17,856.00 |
2 | $12,480.00 | $12,480.00 |
9 | $29,700.00 | $29,700.00 |
5 | $19,860.00 | $19,860.00 |
Graduado | Invitados | Total a Pagar | Pendiente |
|---|---|---|---|
1 | 9 | $29,700.00 | $29,700.00 |
1 | 7 | $24,780.00 | $24,780.00 |
1 | 4 | $17,400.00 | $13,920.00 |
1 | 5 | $19,860.00 | $15,860.00 |
1 | 2 | $12,480.00 | $9,980.00 |
1 | 10 | $32,160.00 | $25,728.00 |
1 | 5 | $19,860.00 | $15,888.00 |
1 | 5 | $19,860.00 | $15,888.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $17,856.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $18,806.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $22,320.00 |
1 | 11 | $34,620.00 | $27,620.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $22,320.00 |
1 | 5 | $19,860.00 | $15,860.00 |
1 | 8 | $27,240.00 | $21,792.00 |
1 | 3 | $14,940.00 | $14,940.00 |
1 | 11 | $34,620.00 | $27,696.00 |
1 | 8 | $27,240.00 | $21,300.00 |
1 | 5 | $19,860.00 | $14,860.00 |
1 | 2 | $12,480.00 | $12,480.00 |
1 | 4 | $17,400.00 | $13,900.00 |
1 | 3 | $14,940.00 | $11,952.00 |
1 | 0 | $7,560.00 | $6,048.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $17,856.00 |
1 | 1 | $10,020.00 | $10,020.00 |
1 | 3 | $14,940.00 | $11,952.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $17,856.00 |
1 | 2 | $12,480.00 | $12,480.00 |
1 | 1 | $10,020.00 | $8,016.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $22,320.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $22,320.00 |
1 | 3 | $14,940.00 | $11,940.00 |
1 | 4 | $17,400.00 | $13,920.00 |
1 | 3 | $14,940.00 | $14,940.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $22,320.00 |
1 | 9 | $29,700.00 | $29,700.00 |
1 | 4 | $17,400.00 | $13,920.00 |
1 | 2 | $12,480.00 | $9,980.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $22,320.00 |
1 | 4 | $17,400.00 | $13,920.00 |
1 | 11 | $34,620.00 | $27,696.00 |
1 | 19 | $54,300.00 | $43,440.00 |
1 | 3 | $14,940.00 | $11,952.00 |
1 | 10 | $32,160.00 | $25,728.00 |
1 | 2 | $12,480.00 | $12,480.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $17,856.00 |
1 | 2 | $12,480.00 | $12,480.00 |
1 | 9 | $29,700.00 | $29,700.00 |
1 | 5 | $19,860.00 | $19,860.00 |
Hoodie | Yeti | Paquete 1,800 | Fiesta de Integración |
|---|---|---|---|
Pago #1 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
25/11/25 | SPEI | $3,480.00 |
25/11/25 | SPEI | $4,000.00 |
25/11/25 | SPEI | $2,500.00 |
19/11/25 | SPEI | $6,432.00 |
25/11/25 | Deposito Efv | $3,972.00 |
25/11/25 | Paypal | $3,972.00 |
24/11/25 | SPEI | $4,464.00 |
25/11/25 | Deposito Efv | $3,514.00 |
21/11/25 | SPEI | $7,000.00 |
25/11/25 | SPEI | $4,000.00 |
25/11/25 | SPEI | $5,448.00 |
25/11/25 | SPEI | $6,924.00 |
18/11/25 | SPEI | $5,940.00 |
26/11/25 | SPEI | $5,000.00 |
25/11/25 | Efectivo | $3,500.00 |
25/11/25 | SPEI | $2,988.00 |
25/11/25 | SPEI | $1,512.00 |
25/11/25 | SPEI | $4,464.00 |
18/11/25 | SPEI | $2,988.00 |
25/11/25 | SPEI | $4,464.00 |
14/11/25 | SPEI | $2,004.00 |
25/11/25 | SPEI | $3,000.00 |
24/11/25 | SPEI | $3,480.00 |
25/11/25 | SPEI | $3,480.00 |
25/11/25 | SPEI | $2,500.00 |
25/11/25 | Tarjeta de credito | $3,480.00 |
26/11/25 | SPEI | $6,924.00 |
25/11/25 | Tarjeta de credito | $10,860.00 |
25/11/25 | Paypal | $2,988.00 |
25/11/25 | SPEI | $6,432.00 |
25/11/25 | SPEI | $4,464.00 |
Pago #2 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
Pago #3 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
Pago #4 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
Pago #5 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
Pago #6 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
Pagado |
|---|
$0.00 |
$0.00 |
$3,480.00 |
$4,000.00 |
$2,500.00 |
$6,432.00 |
$3,972.00 |
$3,972.00 |
$4,464.00 |
$3,514.00 |
$0.00 |
$7,000.00 |
$0.00 |
$4,000.00 |
$5,448.00 |
$0.00 |
$6,924.00 |
$5,940.00 |
$5,000.00 |
$0.00 |
$3,500.00 |
$2,988.00 |
$1,512.00 |
$4,464.00 |
$0.00 |
$2,988.00 |
$4,464.00 |
$0.00 |
$2,004.00 |
$0.00 |
$0.00 |
$3,000.00 |
$3,480.00 |
$0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
$3,480.00 |
$2,500.00 |
$0.00 |
$3,480.00 |
$6,924.00 |
$10,860.00 |
$2,988.00 |
$6,432.00 |
$0.00 |
$4,464.00 |
$0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
bottom of page
