top of page
.png)
Mi Evento
Ingresa tu NIP y matrícula para acceder a tu información
Nombre |
|---|
Roxana Pamela Martínez Córdova |
Pablo Emiliano Martinez Perez |
Jared Damian Rodriguez Castañon |
Edgar Yael Moreno Garcia |
Daniela Ortega González |
Mariana Marcela Sepulveda Sanchez |
Mariana Salinas Dávila |
Victor Jahaziel Garza Muñoz |
Andrea Mayela Santos García |
Leyanet Piedra Llanes |
Daniela Lizeth Vela Carrillo |
Sandra Janeth Arizpe Villanueva |
Asistentes | Total a Pagar | Pendiente |
|---|---|---|
2 | $12,480.00 | $0.00 |
6 | $22,320.00 | $0.00 |
4 | $17,400.00 | $0.00 |
7 | $24,780.00 | $0.00 |
2 | $12,480.00 | $0.00 |
10 | $32,160.00 | $0.00 |
5 | $19,860.00 | $0.00 |
5 | $19,860.00 | $0.00 |
6 | $22,320.00 | $0.00 |
6 | $22,320.00 | -$1,000.00 |
6 | $22,320.00 | $0.00 |
11 | $34,620.00 | $6,620.00 |
Graduado | Invitados | Total a Pagar | Pendiente |
|---|---|---|---|
1 | 2 | $12,480.00 | $0.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $0.00 |
1 | 4 | $17,400.00 | $0.00 |
1 | 7 | $24,780.00 | $0.00 |
1 | 2 | $12,480.00 | $0.00 |
1 | 10 | $32,160.00 | $0.00 |
1 | 5 | $19,860.00 | $0.00 |
1 | 5 | $19,860.00 | $0.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $0.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | -$1,000.00 |
1 | 6 | $22,320.00 | $0.00 |
1 | 11 | $34,620.00 | $6,620.00 |
Hoodie | Yeti | Paquete Portanombre |
|---|---|---|
Pago #1 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
15/05/26 | SPEI | $10,000.00 |
27/11/25 | SPEI | $5,000.00 |
25/11/25 | SPEI | $3,480.00 |
25/11/25 | SPEI | $4,000.00 |
25/11/25 | SPEI | $2,500.00 |
19/11/25 | SPEI | $6,432.00 |
25/11/25 | Deposito Efv | $3,972.00 |
25/11/25 | Paypal | $3,972.00 |
24/11/25 | SPEI | $4,464.00 |
25/11/25 | Deposito Efv | $3,514.00 |
21/04/26 | SPEI | $9,000.00 |
21/11/25 | SPEI | $7,000.00 |
Pago #2 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
19/05/26 | SPEI | $2,480.00 |
14/05/26 | SPEI | $5,000.00 |
16/02/26 | SPEI | $3,480.00 |
17/02/26 | SPEI | $5,912.00 |
17/02/26 | SPEI | $2,500.00 |
18/01/26 | SPEI | $6,432.00 |
17/02/26 | Deposito Efv | $4,000.00 |
17/02/26 | Paypal | $3,972.00 |
16/02/26 | SPEI | $4,464.00 |
16/02/26 | SPEI | $3,514.00 |
18/05/26 | SPEI | $13,320.00 |
17/02/26 | Efectivo | $7,000.00 |
Pago #3 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
20/05/26 | SPEI | $12,320.00 |
17/03/26 | SPEI | $3,480.00 |
24/03/26 | SPEI | $4,956.00 |
26/03/0202 | SPEI | $2,500.00 |
18/03/26 | SPEI | $6,432.00 |
27/03/26 | SPEI | $4,000.00 |
20/05/26 | Paypal | $3,972.00 |
06/03/26 | SPEI | $4,464.00 |
27/03/26 | Deposito Efv | $3,514.00 |
30/03/26 | SPEI | $7,000.00 |
Pago #4 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
17/04/26 | SPEI | $3,480.00 |
20/05/26 | SPEI | $9,912.00 |
18/04/26 | SPEI | $2,500.00 |
17/04/26 | $5,000.00 | |
21/04/26 | SPEI | $3,944.00 |
20/05/26 | SPEI | $3,972.00 |
21/04/26 | SPEI | $4,464.00 |
18/05/26 | Deposito Efv | $7,500.00 |
27/04/26 | SPEI | $7,000.00 |
Pago #5 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
18/05/26 | SPEI | $3,480.00 |
01/05/26 | SPEI | $2,480.00 |
07/05/26 | SPEI | $7,864.00 |
19/05/26 | SPEI | $3,944.00 |
20/05/26 | SPEI | $3,972.00 |
19/05/26 | SPEI | $4,464.00 |
21/05/26 | SPEI | $5,278.00 |
Pago #6 | Método de Pago | Monto Total |
|---|---|---|
Pagado |
|---|
$12,480.00 |
$22,320.00 |
$17,400.00 |
$24,780.00 |
$12,480.00 |
$32,160.00 |
$19,860.00 |
$19,860.00 |
$22,320.00 |
$23,320.00 |
$22,320.00 |
$28,000.00 |
bottom of page
